- Favorieten
-
Delen
Naar een vriend sturenNAAR EEN VRIEND STUREN close
Boodschap ter attentie van de internetbezoeker die zijn formulier invult
Voeding voor kinderen van 4 tot 10 jaar - Afprinten
Voeding voor kinderen van 4 tot 10 jaar
Voedingsdag voor een kind van 4 tot 6 jaar Vergelijking 125 koffielepels melk = 1 yoghurt of 125 g kwark of 2 "petits suisses".100 g brood = 70 g pasta of rijst of gedroogde groenten of granen.Maaltijd Producten Hoeveelheden
0,9 g de eiwittenper kg lichaamsgewicht en per dag ;
800 mg de calcium.
Voedingsdag voor een kind van 6 tot 10 jaar
| Maaltijd | Producten | Hoeveelheden |
| Ontbijt | ||
| Melk | 200 à 250 ml | |
| Brood of granen | 40 à 50 g | |
| | Boter | 5 à 10 g |
| | Jam of honing | 20 g |
| | Vers vruchtensap | 100 à 150 ml |
| Middagmaal | Rauwe groenten | 50 à 100 g |
| | of gekookte bladgroenten | 150 à 200 g |
| | Aardappelen of pasta of gekookte rijst | 200g (of meer, afhankelijk van de eetlust) |
| | Boter of olie | 10 g |
| | Vlees, vis of ei | 50 g à 75 g |
| | Yoghurt of kwark met weinig suiker | 150 à 200 g |
| | Vers fruit | 150 g |
| | Suiker | 10 g |
| Brood | afhankelijk van de eetlust van het kind | |
| Vieruurtje | Melk of equivalent | 150 ml of meer |
| Brood of koekjes | afhankelijk van de eetlust van het kind | |
| | Jam | afhankelijk van de eetlust van het kind |
| Avondmaal | Groentesoep | 150 g à 200 g |
| Zetmeelproducten | 200 g à 250 g | |
| Boter of olie | 5 à 10 g | |
| Vlees, vis of ei | 25 à 50 g | |
| Yoghurt of ander melkproduct | 150 à 200 g | |
| Fruit | 150 g of meer, afhankelijk van de eetlust | |
| Brood | afhankelijk van de eetlust van het kind | |
| Suiker | 10 g |
0,9 g de eiwittenper kg lichaamsgewicht en per dag;
800 mg de calcium.
Deze fiche maakt deel uit van de gids Gids Gezonde voeding en slank, rubriek Voeding voor kinderen en adolescenten



