Ik moet van mijn dokter een supplement vitamine c nemen omdat ik onlangs mijn been heb gebroken en een verzwakte immuniteit heb. Ik dacht dat eender welk supplement wel goed ging zijn - ik dus al ...
- Favorieten
-
Delen
Naar een vriend sturenNAAR EEN VRIEND STUREN close
Boodschap ter attentie van de internetbezoeker die zijn formulier invult
Aanbevolen hoeveelheden vitamines - Afprinten
Aanbevolen hoeveelheden vitamines
Aanbevolen hoeveelheden vetoplosbare vitamines
|
| RE/dag | In µg/dag | mg/dag | µg/dag |
| Baby's | 350 | 10 à 15 | 4 | 10 |
| Kinderen van 1 tot 3 jaar | 400 | 10 à 15 | 6 | 10 |
| Kinderen van 4 tot 6 jaar | 450 | 10 à 15 | 7,5 | 10 |
| Kinderen van 7 tot 9 jaar | 500 | 10 à 15 | 9 | 10 |
| Kinderen van 10 tot 12 jaar | 550 | 10 à 15 | 11 | 10 |
| Tienerjongens van 13 tot 19 jaar | 700 à 800 | 10 à 15 | 12 | 45 |
| Tienermeisjes van 13 tot 19 jaar | 600 | 10 à 15 | 12 | 45 |
| Volwassen mannen | 800 | 10 à 15 | 12 | 45 |
| Volwassen vrouwen | 600 | 10 à 15 | 12 | 45 |
| Zwangerschap | 700 | 20 | 12 | 45 |
| Borstvoeding | 950 | 15 | 12 | 45 |
Aanbevolen hoeveelheden wateroplosbare vitamines
Aanbevolen hoeveelheden wateroplosbare vitamines
| | B1 mg/dag | B2 mg/dag | PP of B3 mg/dag | Pantotheenzuur mg/dag | B6 mg/dag | B8 mg/dag | Folaten mg /dag | B12 mg /dag | C mg /dag |
| Baby's | 0,2 | 0,4 | 3 | 2 | 0,3 | 6 | 70 | - | 50 |
| Kinderen van 1 tot 3 jaar | 0,4 | 0,8 | 6 | 2,5 | 0,6 | 12 | 100 | 0,8 | 60 |
| Kinderen van 4 tot 6 jaar | 0,6 | 1 | 8 | 3 | 0,8 | 20 | 150 | 1,1 | 75 |
| Kinderen van 7 tot 9 jaar | 0,8 | 1,3 | 9 | 3,5 | 1 | 25 | 200 | 1,4 | 90 |
| Kinderen van 10 tot 12 jaar | 1 | 1,4 | 10 | 7 à 10 | 1,3 | 35 | 250 | 1,9 | 100 |
| Tienerjongens van 13 tot 19 jaar | 1,3 | 1,6 | 13 à 14 | 7 à 10 | 1,6 à 1,8 | 45 à 50 | 300 à 330 | 2,4 | 110 |
| Tienermeisjes van 13 tot 19 jaar | 1,1 | 1,4 à 1,5 | 11 | 7 à 10 | 1,5 | 45 à 50 | 300 | 2,3 | 110 |
| Volwassen mannen | 1,3 | 1,6 | 14 | 7 à 10 | 1,8 | 50 | 330 | 2,4 | 110 |
| Volwassen vrouwen | 1,1 | 1,5 | 11 | 7 à 10 | 1,5 | 50 | 300 | 2,6 | 110 |
| Zwangerschap | 1,8 | 1,6 | 16 | 7 à 10 | 2,5 | 50 | 400 | 2,8 | 120 |
| Borstvoeding | 1,8 | 1,8 | 15 | 10 | 2,5 | 50 | 400 | 2,4 | 130 |
Deze fiche maakt deel uit van de gids Gids Gezonde voeding en slank, rubriek Evenwichtig eten
Pub
In onze dagelijkse voeding zitten zowiezo veel minder vitaminen, mineralen ,spoorelementen doortoe doen van bodemverarming, gebruik van pesticiden enz. Daarbij heeft ieder mens een andere behoefte van...



