- Favorieten
-
Delen
Naar een vriend sturenNAAR EEN VRIEND STUREN close
Boodschap ter attentie van de internetbezoeker die zijn formulier invult
Aanbevolen hoeveelheden minerale zouten en oligo-elementen - Afprinten
Aanbevolen hoeveelheden minerale zouten en oligo-elementen
Aanbevolen hoeveelheden calcium en fosfor
|
| mg/dag | Phosphore mg /dag |
| Kinderen van 1 tot 3 jaar | 500 | 360 |
| Kinderen van 4 tot 9 jaar | 800 | 520 |
| Adolescenten van 10 tot 14 jaar | 1 200 | 830 |
| Adolescenten van 15 tot 18 jaar | 1 200 | 800 |
| Volwassenen boven de 18 jaar | 900 | 750 |
| Vrouwen boven de 55 jaar | 1 200 | 750 |
| Mannen boven de 65 jaar | 1 200 | 750 |
| Zwangerschap (laatste trimester) | 1 000 | 800 |
| 1000 à 1300 | 850 | |
| Na de borstvoeding | 1000 | - |
Aanbevolen hoeveelheden magnesium
|
| Magnésium mg/dag |
| Kinderen van 1 tot 3 jaar | 80 |
| Kinderen van tot 6 jaar | 130 |
| Kinderen van 7 tot 9 jaar | 200 |
| Kinderen van 10 tot 12 jaar | 280 |
| Tienerjongens van 13 tot 19 jaar | 410 |
| Tienermeisjes van 13 tot 19 jaar | 370 |
| Volwassen mannen | 420 |
| Volwassen vrouwen | 360 |
| Zwangerschap | 400 |
| Borstvoeding | 390 |
Onze kalium- en nariumbehoeften worden ruimschoots gedekt door onze voeding, dus worden er geen aanbevolen hoeveelheden vermeld.
Deze fiche maakt deel uit van de gids Gids Gezonde voeding en slank, rubriek Evenwichtig eten


