
Worden uitgedrukt in gram.
| Leeftijd | Mannelijk geslacht | Vrouwelijk geslacht |
| 1 à 9 jaar | 22 à 66 g | 22 à 66 g |
| 10-12 jaar | 78 g | 71 g |
| 13 - 15 jaar | 87 g | 75 g |
| 16 - 19 jaar | 92 g | 69 g |
| Volwassenen | 63 g à 90 g | 54 à 66 g |
| | + 10 à 20 g | |
| | + 20 g |
Worden niet uitgedrukt in gram, maar in percentage calorieën.
Koolhydraten moeten 50 tot 55 % leveren van het totale aantal calorieën per dag.